Szczegóły klanówki
| Szczegóły: | ||||||||||||||||||||||||||
| Data: | 03.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Gra / Drużyna: | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnik: | bEAST / bEAST | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | CW 5on5 [Link] | |||||||||||||||||||||||||
| Mapy: | Seatown, Bootleg | |||||||||||||||||||||||||
| Wynik: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| PES team: | Rozek, iScream, FaTe | |||||||||||||||||||||||||
| bEAST team: | ||||||||||||||||||||||||||
| Serwer: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV serwer: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Raport: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||

|
IP: 80.82.16.67:28703 'PES ZOMBIES . IP: 176.9.104.241:28707 'PES Funny with weapons. IP: 80.82.16.67:28702 |
Wszystkich odwiedzin![]() |
Krótko o Nas - PES!
MyPES.pl - Pro Elite Soldiers powstał w roku 2008 założony przez Mariusza Zapotocznego (McGyveR). Oraz rozwinął się dzięki członkom tj.: p4w3l, Dragon, Qylie
Nasz sponsor!
Sponsorem głownym Pro Elite Soldiers jest firma Zabijaka.pl
Szacunkowo wyceniona wartosc serwisu MyPES.pl:
Zarejestruj się!
Zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie.
Zostań naszym Partnerem
Już teraz możesz zostać naszym partnerem, wystarczy, że napiszesz na e-mail infciak@gmail.com Więcej informacji w zakładce KONTAKT| Szczegóły: | ||||||||||||||||||||||||||
| Data: | 03.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Gra / Drużyna: | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnik: | bEAST / bEAST | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | CW 5on5 [Link] | |||||||||||||||||||||||||
| Mapy: | Seatown, Bootleg | |||||||||||||||||||||||||
| Wynik: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| PES team: | Rozek, iScream, FaTe | |||||||||||||||||||||||||
| bEAST team: | ||||||||||||||||||||||||||
| Serwer: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV serwer: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Raport: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||
|
|